
iPF710 jetzt leasen
Leasingraten
| 36 Monate | 74,72 EURO |
| 48 Monate | 59,77 EURO |
| 60 Monate | 51,50 EURO |
Alle Preise zuzüglich Mehrwert-steuer, Versandkosten und Bear-beitungsgebühr.
Canon iPF710 SX
36" (A0) Farbtintenstrahlplotter
Preiswerte und schnelle A0 Ausdrucke in nur 56 Sekunden.
- Rollenzuführung mit Schneideeinrichtung
- Einzeblattzufuhr
- 5 Farb-System
- Standfuß mit Auffangwanne
- HP-GL/2, HP RTL
- LAN und USB Anschluß
- 1 Satz Tintenpatronen
- 2 Jahre Vor-Ort Garantie, bundesweit
CANON iPF710 SX 36" Farb-Tintenstrahlplotter, A0
Der wirtschaftliche und schnelle Farb-Tintenstrahlplotter Canon iPF710 bietet Ihnen neben einer extrem akkuraten Strichwiedergabe auch äußerst lebendige Farben beim Druck von Flächen und Fotos. Das 5 Farben Tintensystem sorgt für eine exzellente Farbqualität und einen geringen Tintenverbrach.
Bei Canon iPF710 sorgen die großen 130ml Tintentanks und der getrennte Druckkopf für geringe Druckkosten.
Der A0 Farb Tintenstrahlplotter Canon iPF710 ist für Behörden, Konstruktionsabteilungen, Architekturbüros, Energieversorger und Ingenieurbüros geeignet.
Treiber für Windows, Mac und AutoCAD werden mit geliefert.
Canon iPF710 SX Daten
| Base Specifications | |
|---|---|
| Class | 36 Zoll |
| Ink Type | Reaktive Dye-/Pigmenttinte, 5 Farben (Mbk, Bk, C, M, Y) |
| Maximum Print Resolution | 2.400 x 1.200 dpi |
| Printing Speed | Normalpapier: 0:56 Min. (DIN A0, Entwurf) Beschichtetes Papier: 2:31 Min. (DIN A0, Standard) Photo Glossy Paper: 4.44 Min. (DIN A0, Standard-Vollfarbbild) 10 aufeinanderfolgende Seiten: 5:57 Min. (DIN A1, Querformat-Entwurf) |
| Dimensions, Weight | Netto: Haupteinheit mit Druckerständer und Auffangbehälter: 150,7 (B) x 87,1 (T) x 109,4 (H) cm; Gewicht: ca. 65 kg verpackt: Haupteinheit: 169,5 (B) x 76 (T) x 72,2 (H) cm; Gewicht: ca. 79 kg Druckerständer und Auffangbehälter: 137,0 (B) x 69,1 (T) x 19,4 (H) cm; Gewicht: ca. 15 kg |
| Power Supply | Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Stromverbrauch: 140 W oder weniger Stromverbrauch Standby-Betrieb (Energiesparmodus): 1 W oder weniger |
| Operational Environment | Temperatur: 15-30 °C, Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (kondensationsfrei) |
| Acoustic Noise | Schalldruck: Bei Betrieb: 52 dB (A) oder weniger, Standby: 35 dB (A) oder weniger Schallleistung: Bei Betrieb: 6,6 Bel oder weniger |
| Minimal Line Width | 0,02 mm (theoretischer Wert) |
| Line Accuracy | ±0,1 % oder weniger (Druckmedien müssen auf die notwendigen Benutzeranpassugnen abgestimmt sein. Erforderliche CAD-Papiere: Normalpapier, CAD-Pauspaier, beschichtetes Papier, lichtdurchlässiges matt gestrichenes Papier). |
| Operation Panel Display | Großes LCD-Display: 160 x 128 Pixel, 12 Tasten, 5 LEDs |
| Language on Operation Panel | Englisch (US), Japanisch |
| Language on LCD | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch (Kurzzeichen), Koreanisch und Japanisch (Kanji) |
| Printer Language | GARO, HP-GL/2, HP RTL |
| Interface | USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle Typ: Eingebaut Modi: Volle geschwindigkeit (12 Mbit/Sek.), Hochgeschwindigkeit (480 Mbit/Sek.), Datenmassen-Transfer Steckverbindung: B-Serie (4 Pins) |
| Ethernet | Typ: Eingebaut Standard: IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation; IEEE 802.3 x durchgehend Duplex |
| Protocol | IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.0 (J), 5.1 (J)), SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk |
| IEEE1394 | (optional) Typ: Steckkarte Standard: IEEE1394 - 1995, P1394a, halb Duplex, Daten/Strb differenziell/serielll Datenübertragungszeit: 100/200/400 Mbit/Sek. Steckverbindung: IEEE1394 - 1995, 6 Pins, ohne Stromversorgung Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Server 2003, Vista / Macintosh OS 9, OS X |
| Regulations | CE Mark, CB Certification, TÜV (GS), Gost-R, UL, FCC Klasse B |
| Print Head | |
| Model | PF-03 |
| Type | Bubble Jet on demand |
| Head Configuration | Typ 6 Farben, eingebaut (6 Chips pro Druckkopf) |
| Nozzle Pitch | 1.200 dpi x 2 |
| Nozzle per chip | MBk: 5.120 Düsen, ansonsten: 2.560 Düsen pro Farbe |
| Droplet size | 4 Pikoliter pro Farbe |
| Ink Tank | |
| Model | PFI-102 (130 ml) MBk, Bk, C, M, Y |
| Media Handling | |
| Roll Paper | Eine Rolle, Frontbedienung, Frontausgabe |
| Cut sheet | Frontbedienung, Frontausgabe (Manuelle Zufuhr unter Einsatz des Medien-Freigabehebels) |
| Media Type | Rollenpapier: Standard-Papier, matt gestrichenes Basis-Papier, extramatt gestrichenes Basis-papier, lichtundurchlässiges Papier, hochauflösendes Grafikpapier, hochauflösendes Barrier Paper, Fotohochglanzpapier, Fotoglanzpapier seidenmatt, Fotopapier halbmatt, Photo Paper Pearl, Photo Relaistic Paper, schweres Fotoglanzpapier, schweres Fotoglanzpapier seidenmatt, gewerbliches Proofpapier, gewerbliches RC Proofing, Proofing Glanzpapier, Proofpapier seidenmatt |
| Media size | Rollenpapier (Breite): ISO: A3, A2, A1; JIS: B2, B1; ARCH: 24", 36"; andere Größen: 10", 14", 16", 17" Bogen (Breite): ISO: A4, A3, A3+, A2, A1, A0, B4, B3, B2, B1; DIN: C4, C3, C2, C1, C0; JIS: B4, B3, B2, B1; ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44"; ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 27 x 39", 26 x 38", 30 x 42", 36 x 48"; Foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (US-Fotogröße), Poster: 20 x 30", 30 x 40" |
| Media Thickness | Rollenpapier Bogen: 0,07-0,8 mm |
| Maximum outside diameter of Roll Paper | 150,0 mm |
| Media Core Size | 2" / 3" (optional) |
| Media Width | Rollenpapier: 25,4 bis 91,4 cm Bogen: 20,3 bis 91,7 cm |
| Minimal Printable Paper Length | 20,3 cm |
| Maximum Printable Paper Length | Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung) Bogen: 1,6 m |
| Margins (Top, Bottoms, Sides) | Empfohlene Fläche: Rollenpapier: oben: 2,0 cm, unten: 0,5 cm, seitlich: 0,5 cm Bogen: oben: 2,0 cm, unten: 2,3 cm, seitlich: 0,5 cm druckbare Fläche: Rollenpapier: oben: 0,3 cm, unten: 0,3 cm, seitlich: 0,3 cm Rollenpapier (randloser Druck): oben: 0 cm, unten: 0 cm, seitlich: 0 cm Bogen: oben: 0,3 cm, unten: 2,3 cm, seitlich: 0,3 cm |
| Media Width for Borderless Printing | 51,5 cm (JIS B2), 72,8 cm (JIS B1), 59,4 cm (ISO A1), 84,1 cm (ISO A0), 10", 14", 16", 24", 36" |
Canon iPF710 SX Downloads
Canon iPF710 SX Verbrauchsmittel
| Black Tintentank 130ml | 54,00 EURO |
| Midle Black Tintentank 130ml | 54,00 EURO |
| Cyan Tintentank 130ml | 54,00 EURO |
| Magenta Tintentank 130ml | 54,00 EURO |
| Yelow Tintentank 130ml | 54,00 EURO |
Lieferumfang
- A0 Plotter Canon iPF710
- Standfuss mit Auffangwanne
- 1 kompletter Satz Tintenpatronen
- 3 Zoll Papierrollenadapter
- Tasche für Zebhör
- CD mit Treibern und Software
- Stromkabel


